Štáty
EURÓPA
Povrch Európy je veľmi pestrý. Hornatiny a vysoké pohoria tvoria väčšinu južnej Európy, kým povrch severnej Európy je rovinatý - od pobrežia Atlantiku až po Ural. Hranicu medzi severnou a južnou časťou Európy tvoria Alpy, najvyššie pohorie západnej Európy. Na samom severe Európy sa opäť dvíhajú vrchy škandinávskych pohorí.
Rozloha: 23 million km2 (8 876 000 mi2)
Počet obyvateľov: 728 millión
Najvyšší vrch: 1. El'brus v Rusku 5 642m; 2. Mont Blanc, Francúzsko-Taliansko 4 807m
Najväčšie jazero: Balaton Maďarsko, najväčšie jazefo strednej Európy, 592 km2
Najdlhšie rieky: 1. Volga 3,690 km, 2. Dunaj 2850 km
Štáty a hlavné mestá Európy
Východná Európa
Štát | Počet obyvateľov | Hlavné mesto | |
Bielorusko |
9 800 000 | Minsk | |
Bulharsko | 7 800 000 | Sofia | |
Česká republika | 10 200 000 | Praha | |
Maďarsko | 10 100 000 | Budapešť | |
Moldava | 4 200 000 | Chisinau | |
Poľsko | 32 800 000 | Varšava | |
Rumunsko | 21 700 000 | Bukurešť | |
Rusko | 144 100 000 | Moskva | |
Slovensko | 5 400 000 |
Bratislava |
|
Ukrajina | 4 740 000 | Kyjev |
Severná Európa
Štát | Počet obyvateľov | Hlavné mesto | |
Dánsko | 5 400 000 | Kodaň | |
Estónsko | 1 300 000 | Tallinn | |
Fínsko | 5 200 000 | Helsinki | |
Island | 300 000 | Reykjavik | |
Írsko | 4 100 000 | Dablin | |
Lotyšsko | 2 300 000 | Riga | |
Litva | 3 400 000 | Vilnius | |
Nórsko | 4 600 000 | Oslo | |
Severné Írsko (UK) | 1 690 000 | Belfast | |
Škótsko (UK) | 5 200 000 | Edinburg | |
Veľká Británia | 59 700 000 | Londýn | |
Wels (UK) | 2 750 000 | Cardiff |
Južná Európa
Štát | Počet obyvateľov | Hlavné mesto | |
Albánsko | 3 200 000 | Tirana | |
Andorra | 100 000 | Andorra la Vella | |
Bosna a Hercegovina |
3 900 000 | Sarajevo | |
Chorvátsko | 4 400 000 | Záhreb | |
Cyprus | 793 100 | Nikózia (Levkosia) | |
Gibraltar (UK) | 25 000 | Gibraltar | |
Grécko | 11 000 000 | Atény | |
Macedónsko | 2 000 000 | Skopje | |
Malta | 400 000 | Valletta | |
Montenegra | 650 000 | Podgorica | |
Portugalsko | 10 500 000 | Lisabon | |
San Marino | 30 000 | San Marino | |
Srbsko a Čierna Hora | 10 000 000 | Belehrad | |
Slovinsko | 2 000 000 | Ljubljana | |
Španielsko | 42 500 000 | Madrid | |
Taliansko | 57 800 000 | Rím | |
Turecko | 71 300 000 | Ankara | |
Vatikán | 1 000 | Vatikán |
Západná Európa
Štát | Počet obyvateľov | Hlavné mesto | |
Belgicko | 10 400 000 | Brusel | |
Francúzsko | 60 000 000 | Paríž | |
Holandsko | 16 300 000 | Amsterdam | |
Lichtenštainsko | 33 000 | Vaduz | |
Luxembursko | 500 000 | Luxemburg | |
Monako | 34 000 | Monako | |
Nemecko | 82 600 000 | Berlín | |
Rakúsko | 8 100 000 | Viedeň | |
Švajčiarsko | 7 400 000 | Bern |